Accueil > Cuisine >Purificateur d'eau >Fontaine à eau > Cartouche filtrante pour fontaine EVA
Cartouche filtrante pour fontaine EVA
- Compatible avec toutes les fontaines EVA
- Pour une filtration optimale
En stock Cartouche filtrante pour fontaines à eau EVA. Cette cartouche possède 9 strates de filtration et de reminéralisation. Votre eau du robinet devient ainsi saine et pure.
Comment fonctionne le filtre pour fontaine EVA ?
Les cartouches filtrantes qui équipent les fontaines à eau EVA possèdent une conception unique vous permettant de consommer une eau vierge de toutes les substances indésirables potentiellement présentes dans l’eau du robinet (chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances chimiques issues de l’industrie pharmaceutique et phyto sanitaire).
Les résultats d'analyses certifiés sont disponibles sur les fiches produit des fontaines à eau, pour vous convaincre de l'efficacité de ces filtres. La fontaine à eau assure une stérilisation permanente de l’eau filtrée et stockée grâce à un principe actif breveté (VSM 3000) original et unique.
Ce filtre, que nous vous proposons à l'unité, est le filtre qui convient pour remplacer celui fourni avec votre machine.
Nous vous conseillons de changer votre cartouche filtration tous les 9 mois (ou 15000 litres d'eau filtrée).
Cette cartouche filtrante vous permet de restituer une eau parfaitement purifiée et équilibrée, aux qualités gustatives incomparables, et ceci quotidiennement pendant environ 9 mois.
Observez les capacités de filtration étonnantes de la cartouche filtrante de la fontaine EVA
Vous pouvez constater sur le tableau d'analyse ci-dessous les performances attestées par la Direction de l'environnement et la qualité de l'eau de Corée du Sud.
Les tests ont été réalisés sur des eaux du robinet distribuées à Séoul, en Corée du Sud, à la température de 23°C.
| ELEMENT CHIMIQUE | AVANT FILTRATION | APRES FILTRATION |
| SOLVANTS TOXIQUES | ||
| TRIHALOMETHANE (En savoir +) | 0,1 mg/l | Néant |
| TRICHLOROETHANE | 0,1 mg/l | Néant |
| 1,1,1 TRICHLOROETHANE | 0,03 mg/l | Néant |
| TETRACHLOROETHYLENE | 0,01 mg/l | Néant |
| DICHLOROMETHANE | 0,02 mg/l | Néant |
| SOLVANTS HAUTE TOXICITE | ||
| BENZENE (En savoir +) | 0,01 mg/l | Néant |
| TOLUENE | 0,7 mg/l | Néant |
| ETHYL BENZENE | 0,3 mg/l | Néant |
| XYLENE | 0,5 mg/l | Néant |
| 1,1 DICHLOROETHYLENE | 0,03 mg/l | Néant |
| TETRACHLOROCARBONE | 0,002 mg/l | Néant |
| PESTICIDES-INSECTICIDES | ||
| DIAZINON | 0,02 mg/l | Néant |
| MALATHION | 0,25 mg/l | Néant |
| PARATHION | 0,06 mg/l | Néant |
| FENITROTION | 0,04 mg/l | Néant |
| CARBARYLE | 0,07 mg/l | Néant |
| DÉRIVÉ CUMENE (HYDROCARBURE) | ||
| PHENOLE | 0,005 mg/l | Néant |
| ELEMENTS CHIMIQUES TOXIQUES | ||
| MERCURE Hg | 0,001 mg/l | Néant |
| PLOMB Pb | 0,05 mg/l | Néant |
| ARSENIC As | 0,05 mg/l | Néant |
| CADMIUM Cd | 0,01 mg/l | Néant |
| Cyanure de Potassium KCN | 0,01 mg/l | Néant |
| ALUMINIUM Al | 0,2 mg/l | Néant |
| NITRATE NO3− | 10 mg/l | 1mg/l |
ELEMENTS CHIMIQUES | ||
| MANGANESE Mn | 0,3 mg/l | Néant |
| FER Fe | 0,3 mg/l | 0,005 mg/l (soit une filtration à 98,33%) |
| ARGENT Ag | 0,05 mg/l | Néant |
| ZINC Zn | 1 mg/l | Néant |
| CUIVRE Cu | 1 mg/l | Néant |
| AMMONIAQUE NH4OH | 0,5 mg/l | Néant |
| FLUOR F- | 1,5 mg/l | Néant |
| CHLORE Cl- | 250 mg/l | 17 mg/l (soit une filtration à 93,2%) |
| SULFATE SO42- | 200 mg/l | 14 mg/l (soit une filtration à 93%) |
| DURETE DE L'EAU | ||
| Carbonate de calcium CaCO3 | 70 mg/l | 15,64 mg/l (soit une filtration à 77,66%) |
| PH | 7.3 | 7.8 |







